Lou Amundson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundson in azione con la maglia dei New Orleans Hornets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 206 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 102 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala grande / centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis Gabriel Amundson, detto Lou (Ventura, 7 dicembre 1982), è un ex cestista statunitense, professionista in NBA e nelle Filippine.