Marta Kostyuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 25 dicembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Olehivna Kostjuk, accreditata come Marta Kostyuk dalla WTA (in ucraino Марта Олегівна Костюк?; trasl. angl.: Marta Olehivna Kostyuk; Kiev, 28 giugno 2002), è una tennista ucraina.
Dopo un’eccellente carriera juniores in cui è stata numero 2 del mondo ed ha vinto l’Australian Open junior, è entrata tra i professionisti, aggiudicandosi un titolo WTA in singolare e due in doppio. In singolare, come miglior risultato nei tornei del Grande Slam ha disputato i quarti di finale all'Australian Open 2024, mentre in doppio si è spinta fino alla semifinale agli Australian Open 2023. Nell'agosto 2023 ha raggiunto la 32ª posizione della classifica mondiale del singolare, e in doppio vanta come best ranking la 27ª posizione.