Mel Ott | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott in una figurina del 1933. | |||||||
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||
Altezza | 175 cm | ||||||
Peso | 77 kg | ||||||
Baseball | |||||||
Ruolo | Esterno | ||||||
Termine carriera | 1947 | ||||||
Hall of fame | National Baseball Hall of Fame (1951) | ||||||
Record | |||||||
Batte | sinistro | ||||||
Tira | destro | ||||||
Debutto in MLB | 27 aprile 1926 con i New York Giants | ||||||
Media battuta (AVG) | .304 | ||||||
Fuoricampo (HR) | 511 | ||||||
Punti battuti a casa (RBI) | 1.860 | ||||||
Carriera | |||||||
Squadre di club | |||||||
| |||||||
Carriera da allenatore | |||||||
| |||||||
Palmarès | |||||||
| |||||||
Statistiche aggiornate all'11 ottobre 2015 | |||||||
Melvin Thomas Ott, soprannominato Master Melvin (Gretna, 2 marzo 1909 – New Orleans, 21 novembre 1958), è stato un giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense di ruolo esterno che ha giocato per tutta la carriera con i New York Giants nella Major League Baseball (MLB). È stato inserito nella National Baseball Hall of Fame nel 1951.