Michael Floyd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floyd nel 2012. | |||||||||||||
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||
Altezza | 191 cm | ||||||||||||
Peso | 100 kg | ||||||||||||
Football americano | |||||||||||||
Ruolo | Wide Receiver | ||||||||||||
Squadra | Minnesota Vikings | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||
| |||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Statistiche aggiornate all'11 maggio 2017 | |||||||||||||
Michael Floyd (Saint Paul, 27 novembre 1989) è un giocatore di football americano statunitense che milita nel ruolo di wide receiver per i Minnesota Vikings della National Football League. Fu scelto dagli Arizona Cardinals come 13º assoluto dai Cardinals nel Draft NFL 2012 dove era considerato uno dei migliori prospetti tra i wide receiver[1][2]. Al college ha giocato a football a Notre Dame.