Misburg Stadtteil | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Land | ![]() |
Distretto | Non presente |
Circondario | Hannover |
Comune | Hannover |
Territorio | |
Coordinate | 52°22′37.92″N 9°52′03″E |
Altitudine | 61 m s.l.m. |
Superficie | 28,13 km² |
Abitanti | 35 115 (31-12-2023) |
Densità | 1 248,31 ab./km² |
Altre informazioni | |
Fuso orario | UTC+1 |
Cartografia | |
Sito istituzionale | |
Misburg è una frazione (Stadtteil) della città di Hannover, nel land della Bassa Sassonia, in Germania.