Open di Francia 2013 Singolare femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitrice | Serena Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalista | Marija Šarapova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La detentrice del titolo era Marija Šarapova, ma non è riuscita a difenderlo perdendo la finale contro Serena Williams con un doppio 6-4.