Open di Francia 2015 Singolare femminile in carrozzina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitrice | Jiske Griffioen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalista | Aniek van Koot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 6-2, 6-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La giapponeseYui Kamiji è la campionessa in carica dell'Open di Francia 2014 - Singolare femminile in carrozzina, ma è stata eliminata in semifinale da Aniek van Koot.
Jiske Griffioen vince il torneo battendo in finale proprio la connazionale Aniek van Koot con il punteggio di 6-2, 6-0.