Paraza comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Regione | Occitania |
Dipartimento | ![]() |
Arrondissement | Narbonne |
Cantone | Sallèles-d'Aude |
Territorio | |
Coordinate | 43°15′N 2°50′E |
Altitudine | 19 e 171 m s.l.m. |
Superficie | 9,55 km² |
Abitanti | 700 (1-1-2022) |
Densità | 73,3 ab./km² |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 11200 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice INSEE | 11273 |
Cartografia | |
Paraza è un comune francese di 701 abitanti situato nel dipartimento dell'Aude nella regione dell'Occitania.