Patrick Mills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188[1] cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82[1] kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Playmaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | L.A. Clippers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 marzo 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Mills, detto Patty (Canberra, 11 agosto 1988), è un cestista australiano, professionista nella NBA con i Los Angeles Clippers.