R. XXII Prati | |
---|---|
Vista parziale del rione Prati dalla cupola di San Pietro | |
Stato | Italia |
Regione | Lazio |
Provincia | Roma |
Città | Roma |
Circoscrizione | Municipio Roma I |
Data istituzione | 20 agosto 1921 |
Codice | 122 |
Superficie | 1,27 km² |
Abitanti | 14 653 ab. |
Densità | 11 498,86 ab./km² |
Prati | |
---|---|
Stato | Italia |
Regione | Lazio |
Provincia | Roma |
Città | Roma Capitale |
Circoscrizione | Municipio Roma I |
Data istituzione | 30 luglio 1977 |
Codice | 17A |
Superficie | 1,76 km² |
Abitanti | 17 381 ab. |
Densità | 9 875,57 ab./km² |
Prati è il ventiduesimo e più recente rione di Roma, indicato con R. XXII.
Il toponimo indica anche la zona urbanistica 17A del Municipio Roma I.
A seguito della riorganizzazione dei municipi capitolini avvenuta nel 2013, i rioni Prati e Borgo sono stati inclusi nel I Municipio.