STS-62 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
![]() | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
NSSDC ID | 1994-015A | ||||
SCN | 23025 | ||||
Shuttle | Columbia | ||||
Lancio | 4 marzo 1994, 8:53:01 a.m. EST | ||||
Luogo lancio | Rampa 39B | ||||
Atterraggio | 18 marzo 1994, 8:10:42 a.m. EST | ||||
Sito atterraggio | John F. Kennedy Space Center, Shuttle Landing Facility (pista 33) | ||||
Durata | 13 giorni, 23 ore, 16 minuti e 41 secondi | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 224 | ||||
Apoapside | 309 km | ||||
Periapside | 296 km | ||||
Apogeo | 309 km | ||||
Perigeo | 296 km | ||||
Periodo | 90.4 min | ||||
Inclinazione | 39° | ||||
Distanza percorsa | 9,366,617 km | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 5 | ||||
Membri | John Casper Andrew Michael Allen Pierre Thuot Charles Gemar Marsha Ivins | ||||
Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-62 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.