Sugar Shane Mosley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shane Mosley nel 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Stati Uniti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pugilato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Pesi leggeri Pesi welter Pesi superwelter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incontri disputati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totali | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinti (KO) | 49 (41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Persi (KO) | 10 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareggiati | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shane Donte Mosley (Lynwood, 7 settembre 1971) è un ex pugile statunitense.
Annoverato tra i migliori pugili degli anni novanta e duemila, ha conquistato titoli mondiali in tre diverse categorie di peso. È stato campione IBF dei leggeri, WBC dei welter, WBA e WBC dei superwelter.
Soprannominato "Sugar" in memoria del campione Sugar Ray Robinson, nel corso della sua carriera è stato nominato Fighter of the Year nel 1998 dalla BWAA e da The Ring,[1] e nel 2000 dalla International Boxing Hall of Fame. Tra il 2000 ed il 2001 era considerato, sempre da The Ring, come il miglior pugile pound for pound in circolazione.[2] Malgrado aver annunciato il proprio ritiro nel 2012 e nuovamente nel 2013, Mosley è tornato sui propri passi in entrambe le occasioni tornando a combattere sul ring ad oltre 40 anni compiuti. Si ritirò definitivamente nel 2017.