Stewart SF02 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Descrizione generale | |||||||||
Costruttore | ![]() | ||||||||
Categoria | Formula 1 | ||||||||
Squadra | Stewart Grand Prix | ||||||||
Progettata da | Alan Jenkins | ||||||||
Sostituisce | Stewart SF01 | ||||||||
Sostituita da | Stewart SF3 | ||||||||
Descrizione tecnica | |||||||||
Meccanica | |||||||||
Telaio | In fibra di carbonio e favo | ||||||||
Motore | Ford VJ Zetec-R V10 | ||||||||
Trasmissione | Stewart a 6 rapporti longitudinale semi-automatico | ||||||||
Altro | |||||||||
Carburante | Texaco | ||||||||
Pneumatici | Bridgestone | ||||||||
Risultati sportivi | |||||||||
Debutto | Gran Premio d'Australia 1998 | ||||||||
Piloti | 18. Rubens Barrichello 19. Jan Magnussen 19. Jos Verstappen | ||||||||
Palmares | |||||||||
|
La Stewart SF02 è una vettura di Formula 1, con cui la scuderia britannica affronta il 1998.