Telia Company AB | |
---|---|
![]() | |
Stato | ![]() |
Forma societaria | Aktiebolag |
Borse valori | OMX: TLSN |
ISIN | SE0000667925 |
Fondazione | 2003 |
Sede principale | Stoccolma |
Persone chiave | Johan Dennelind, A.D. Tom von Weymarn, presidente del consiglio di amministrazione |
Settore | telecomunicazioni |
Prodotti | |
Fatturato | 10 073 milioni EUR (2006) |
Utile netto | 2 221 milioni EUR (2006) |
Dipendenti | 27 211 (2013) |
Sito web | www.teliacompany.com |
Telia Company è la principale compagnia telefonica e operatore di telefonia mobile in Svezia, Finlandia ed Estonia; è attiva anche nel resto della Scandinavia, in altri paesi dell'Europa orientale, in Spagna e in Nepal. Nel 2005 contava 28,7 milioni di utenze nei due paesi scandinavi, nel 2013 182 milioni di utenti tramite tutti i marchi controllati. Ha sede a Stoccolma ed è quotata alla Borsa di Stoccolma e alla Borsa di Helsinki.