Torneo di Wimbledon 1963 Doppio femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrici | Maria Bueno Darlene Hard | ||||||||||||||||
Finaliste | Robyn Ebbern Margaret Smith Court | ||||||||||||||||
Punteggio | 8-6, 9-7 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Si sono scontrate in finale le prime due teste di serie e la seconda, formata da Maria Bueno e Darlene Hard, ha avuto la meglio sulla prima, formata da Robyn Ebbern e Margaret Smith Court, con il punteggio di 8-6, 9-7. Per la coppia Bueno-Hard è stato il secondo successo dopo quello nel 1960.