Williams FW31 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Descrizione generale | |||||||||
Costruttore | ![]() | ||||||||
Categoria | Formula 1 | ||||||||
Squadra | AT&T Williams | ||||||||
Progettata da | Sam Michael Ed Wood Jon Tomlinson Pat Fry | ||||||||
Sostituisce | Williams FW30 | ||||||||
Sostituita da | Williams FW32 | ||||||||
Descrizione tecnica | |||||||||
Meccanica | |||||||||
Telaio | Monoscocca in fibra di carbonio | ||||||||
Motore | Toyota RVX-09, 2.4 V8 | ||||||||
Trasmissione | Williams sequenziale, 7 rapporti + 1 retromarcia | ||||||||
Dimensioni e pesi | |||||||||
Lunghezza | 4800 mm | ||||||||
Larghezza | 1800 mm | ||||||||
Altezza | 950 mm | ||||||||
Passo | 3600 mm | ||||||||
Peso | 605 kg | ||||||||
Altro | |||||||||
Carburante | Mobil 1 | ||||||||
Pneumatici | Bridgestone | ||||||||
Avversarie | Vetture di Formula 1 2009 | ||||||||
Risultati sportivi | |||||||||
Debutto | ![]() | ||||||||
Piloti | 16. ![]() 17. ![]() | ||||||||
Palmares | |||||||||
|
La Williams FW31 è una vettura di Formula 1, costruita dalla Williams per partecipare al Campionato mondiale di Formula 1 2009.