![]() | |
種類 | 株式会社 |
---|---|
市場情報 | |
本社所在地 |
![]() ソウル特別市麻浦区ワールドカップ北路434、10階(上岩洞、ITタワー) |
設立 | 1999年3月31日 |
事業内容 | サービス(映画館運営業および映画・ビデオ・放送番組の配給業) |
代表者 | ソ・ジョン(代表取締役) |
資本金 | 10,580,656,500ウォン(2017年12月現在) |
売上高 | 1,714,387,173,382ウォン(2017年現在) |
営業利益 | 86,242,893,480ウォン(2017年現在) |
純利益 | 10,036,368,802ウォン(2017年現在) |
純資産 | 2,460,100,845,901ウォン(2017年12月現在) |
従業員数 |
|
主要株主 | CJ株式会社 39.04% |
主要子会社 | |
外部リンク | https://www.cgv.co.kr/ |
CJ CGV(シージェイ シージーブイ)は、韓国のCJグループが子会社・関係会社を通じて同名称で展開・運営しているシネマコンプレックス。