State of Georgia | |||||||||
| |||||||||
Basa resmi | English | ||||||||
Démonim | Georgian | ||||||||
Ibukutha | Atlanta | ||||||||
Kutha paling gedhé | Atlanta | ||||||||
metro area paling gedhé | Atlanta metro area | ||||||||
Area | Ranking 24th ing AS | ||||||||
- Total | 59,425 sq mi (153,909 km²) | ||||||||
- Jembar | 230 miles (370 km) | ||||||||
- Dawa | 298 miles (480 km) | ||||||||
- % banyu | 2.6 | ||||||||
- Garis lintang | 33.762° N | ||||||||
- Garis bujur | 84.422° W | ||||||||
Populasi | Rangking 9th ing AS | ||||||||
- Total | 8,186,453 | ||||||||
- Kapadhetan | 141.4/sq mi 54.59/km² (18th in the US) | ||||||||
- Median income | $43,217 (28th) | ||||||||
Elevasi | |||||||||
- Titik paling dhuwur | Brasstown Bald[1] 4,784 ft (1,458 m) | ||||||||
- Mean | 591 ft (180 m) | ||||||||
- Titik paling cendhèk | Atlantic Ocean[1] 0 ft (0 m) | ||||||||
Mlebu Union | 2 Januari, 1788 (4th) | ||||||||
Gubernur | Sonny Perdue (R) | ||||||||
Lètnan Gubernur | Casey Cagle (R) | ||||||||
Senator | Saxby Chambliss (R) Johnny Isakson (R) | ||||||||
Delegasi Konggrès | List | ||||||||
Zona wektu | Eastern: UTC-5/-4 | ||||||||
Cekakan | GA US-GA | ||||||||
Situs web | www.georgia.gov |
Georgia (IPA: /ˈdʒɔɹdʒə/) iku praja ing Amérika Sarékat lan minangka salah siji saka telulas koloni sing ngraman marang kakuwasan Inggris ing Perang Revolusi AS. Praja iki minangka praja pungkasan saka telulas koloni kanggo minangka koloni, ing taun 1733, lan minangka praja kapapat sing ngratifikasi konstitusi AS, ing tanggal 2 Januari, 1788.
{{cite web}}
: Unknown parameter |accessmonthday=
ignored (pitulung); Unknown parameter |accessyear=
ignored (|access-date=
suggested) (pitulung)