| ||||||||||||||||||||||||||||
Katrangan Umum Unsur | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeneng, Lambang, Nomer atom | promethium, Pm, 61 | |||||||||||||||||||||||||||
Dhèrèt kimia | lantanida | |||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | n/a, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||
Rupa | metallic | |||||||||||||||||||||||||||
Massa atom | [145](0) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f5 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||
Cacahing èlèktron saben kulit | 2, 8, 18, 23, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solid | |||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (watara suhu kamar) | 7.26 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1315 K (1042 °C, 1908 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Titik umob | 3273 K (3000 °C, 5432 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 7.13 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor panguapan | 289 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | ||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 3 (mildly basic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | ? 1.13 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi (detil) |
ke-1: 540 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
ke-2: 1050 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
ke-3: 2150 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 205 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | no data | |||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas elektris | (r.t.) est. 0.75 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 17.9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Muai panas | (r.t.) (α, poly) est. 11 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | (α form) est. 46 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus rigiditas | (α form) est. 18 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus ruah | (α form) est. 33 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | (α form) est. 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-12-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Isotop | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi |
Prometium (uniné /prəˈmiːθiəm/, /proʊˈmiːθiəm/) iku unsur kimia kanthi simbul Pm lan nomer atom 61.