| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomas | Lun | Mar | Mer | Iov | Ven | Sat | Sol | |||
hebd. 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
hebd. 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
hebd. 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
hebd. 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
hebd. 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
hebd. 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
(ISO 8601) | (ordo dierum anno 2025) | |||||||||
Index dierum |
26 Novembris dies 330ª anni est (331ª in annis bisextilibus) in Calendario Gregoriano. 35 dies manent.
Secundum Calendarium Romanum est ante diem VI (sextum) Kalendas Decembres, quod a.d. VI Kal. Dec. abbreviatur.