Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Brissogne Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Brissogne | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Val d'Aosta | ||||
Provinça | [[Provincia de {{{pruvincja}}}]] | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°44′N 7°24′E / 45.733333°N 7.4°E | ||||
OSM | 45689 | ||||
Voltituden | 839 m s.l.m | ||||
Superfix | 25,51 km² | ||||
Abitants | 965 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 37.83 ab./km² | ||||
Confin | Charvensod, Cogne, Pollein, Quart e Saint-Marcel | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0165 | ||||
Codex postal | 11020 | ||||
Sigla autom. | AO | ||||
Codex ISTAT | 007011 | ||||
Codex catastal | B192 | ||||
Sant protetor | Catarina d'Ałesandria | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
![]() | |||||
Sit istituzional |
Brissogne l'è 'n cümü italià, de la regiù autònoma de la Val d'Aosta. El g'ha 1 028 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), 'na superfìce de 25 km² e 'na densità de 41 ab./km². El cunfìna coi cümü de Charvensod, Cogne, Pollein, Quart, Saint-Marcel.