Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Canton Grisun Canton | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Grigioni, Chantun Grischun e Graubünden | ||||
Stat | Svìzzera | ||||
Capital | Coira | ||||
Lengue ofiçai | todesco stàndar svìsaro, Lengua rumancia e lèngua italiana | ||||
Oltre lengue | Lengua walser, lèngua italiana, Lengua rumancia, Lengua lombarda e Lenga dij segn dla Svìssera italian-a | ||||
Nassida | 1803 | ||||
Politega | |||||
President | |||||
Orgen lejislativ | Gran Consili | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°45′N 9°30′E / 46.75°N 9.5°E | ||||
OSM | 1686631 | ||||
Voltituden | 585 m s.l.m | ||||
Superfix | 7 105,39 km² | ||||
Abitants | 198 379 ab. (31 dicember 2018) | ||||
Densitaa | 27.92 ab./km² | ||||
Confin | Canton Tisin, Canton Glarona, Canton Uri, Canton San Gal, Vorarlberg, Tirol, Lombardia, Südtirol, Trentin-Sudtirol, Pruvincia de Com, Pruvincia de Sundri, Gravedona, Liv e Dòss | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex ISO 3166 | CH-GR | ||||
Sigla autom. | GR | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
El Canton Grisun (tudesch: Graubünden; rumanc: Grischun; frances: Grisons, talian Grigioni), l'è el püssee grand e el püssee uriental di 26 canton de la Svizra. Insema al Tisin, l'è vün di dü canton induè che se la parla la lengua lumbarda.