Metropolitana de Barcelona | |
---|---|
![]() | |
Tipolojia | Metropolitana |
Stats | Spagna |
Territore | Barcelona |
Vertura | 1924 |
Part de | Autoritat del Transport Metropolità |
Linie | Linia 1, linea 2, linea 3, linea 4, linea 5, linea 6, linea 7, Linia 8, linea 9, linea 10, Linia 11, linea 12, Diagonal, Provença-Diagonal, Maria Cristina e Ernest Lluch |
Operador | Transports Metropolitans de Barcelona e Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya |
Scartament | scartament metrich, scartament normal e scartament iberich |
N. stazion e fermade | 180 |
Lungeza | 144,3 km |
![]() | |
istruzion |
La metropolitana de Barcelona a l'è el servizzi de metropolitana che 'l quatta la città de Barcelona e part del sò hinterland. A l'è gestida de Transports Metropolitans de Barcelona e Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya e, 'me per tutt el servizzi de straport publegh de la città, i tariff a hinn deciduu del Autoritat del Transport Metropolità.
La red a l'è longa 143,5 km e gh'è 163 stazion e per la pupart a l'è sotta terra.