Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Prato Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Prato | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Toscana | ||||
Provinça | Provincia de Prato | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°52′50.93″N 11°05′47.62″E / 43.880814°N 11.096561°E | ||||
OSM | 280245 | ||||
Voltituden | 72 m s.l.m | ||||
Superfix | 97,35 km² | ||||
Abitants | 195 736 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 2010.64 ab./km² | ||||
Confin | Agliana, Campi Bisenzio, Poggio a Caiano, Quarrata, Vaiano, Calenzano, Carmignano e Montemurlo | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0574 | ||||
Codex postal | 59100 | ||||
Sigla autom. | PO | ||||
Codex ISTAT | 100005 | ||||
Codex catastal | G999 | ||||
Sant protetor | San Steven | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
![]() | |||||
Sit istituzional |
Prato l'è 'na cità italiàna, de la regiù de la Toscana, capolöch de la pruvìncia omònima. La g'ha presapóch 186.825 abitàncc, 'na superfìce de 97 km² e 'na densità de 1.897 ab./km². La cunfìna coi cümü de Agliana (PT), Calenzano (FI), Campi Bisenzio (FI), Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Quarrata (PT), Vaiano (PO).
La cità de Prato lè famùza 'n Italia e 'ndèl mónt per la prudusiùà tèsil. Endèi öltem agn del sècol XX l'è stàda protagunìsta de 'n espansiù demogràfica importànte e, al dé d'encö, l'è la segónda cità piö pupulùza de la Toscana, la tèrsa de l'Italia centràl (dòpo de Roma e Firènse).