![]() |
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Terrassa Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Terrassa | ||||
Stat | ![]() | ||||
Comunità autonoma | Catalogna | ||||
Provincia | provincia de Barcelona | ||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Jordi Ballart Pastor (23 magg 2011) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°33′40″N 2°00′29″E / 41.561111°N 2.008056°E | ||||
OSM | 342210 | ||||
Voltituden | 277 m s.l.m | ||||
Superfix | 70,2 km² | ||||
Abitants | 228 708 ab. (2024) | ||||
Densitaa | 3257.95 ab./km² | ||||
Confin | Mura (Spagna), Matadepera, Castellar del Vallès, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Rubí (Spagna), Ullastrell, Viladecavalls e Vacarisses | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss inter. | (+34) 93 | ||||
Prefiss | 93 | ||||
Codex postal | 08221–08229 | ||||
Sigla autom. | V | ||||
Codex INE | 08279 | ||||
Localizazion | |||||
![]() | |||||
Sit istituzional |
Terrassa a l'è un comun de la provincia de Barcelona, cont una popolazzion de 228708 abitant.
A l'è gemelad de Pamiers e Örebro