Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Torgnon Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Val d'Aosta | ||||
Provinça | [[Provincia de {{{pruvincja}}}]] | ||||
Capolœg | Torgnon | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°48′05.86″N 7°34′13.1″E / 45.801628°N 7.570307°E | ||||
OSM | 46123 | ||||
Voltituden | 1489 m s.l.m | ||||
Superfix | 42,46 km² | ||||
Abitants | 557 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 13.12 ab./km² | ||||
Confin | Antey-Saint-André, Châtillon, Nus, Saint-Denis, Valtournenche, Verrayes e Bionaz | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0166 | ||||
Codex postal | 11020 | ||||
Sigla autom. | AO | ||||
Codex ISTAT | 007067 | ||||
Codex catastal | L217 | ||||
Sant protetor | San Martin | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
![]() | |||||
Sit istituzional |
Torgnon l'è 'n cümü italià, de la regiù autònoma de la Val d'Aosta. El g'ha 546 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), 'na superfìce de 42 km² e 'na densità de 13 ab./km². El cunfìna coi cümü de Antey-Saint-André, Bionaz, Châtillon, Nus, Saint-Denis, Valtournenche, Verrayes.