Konektikutas Connecticut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
![]() | |||||||
Laiko juosta: (UTC-5) ------ vasaros: (UTC-4) | |||||||
Valstybė | ![]() | ||||||
Administracinis centras | Hartfordas | ||||||
Apygardos | 8 | ||||||
Oficialios kalbos | anglų | ||||||
Įkūrimo data | 1788 m. | ||||||
Gubernatorius | Dannel Malloy | ||||||
Gyventojų | 3 605 597 (29) | ||||||
Plotas | 12 542 km² (48) | ||||||
- vandens % | 12,6 % | ||||||
Tankumas | 287 žm./km² (4) | ||||||
Aukščiausia vieta | Mount Frissell (726 m) | ||||||
ISO 3166-2 | US-CT | ||||||
Tinklalapis | ct.gov | ||||||
![]() |
KonektikutasVikiteka |
Konektikutas (angl. State of Connecticut) – 5-oji JAV valstija, esanti šalies šiaurės rytuose, Naujojoje Anglijoje. Sostinė – Hartfordas. Plotas – 12,5 tūkst. km².