![]() Hudobins 2010.gadā Hjūstonas Aeros kreklā.
| ||||||||||||||||||||||||||
Personas dati | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzimis | 1986. gada 7. maijā![]() | |||||||||||||||||||||||||
Augums | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||
Svars | 91 kg | |||||||||||||||||||||||||
Sporta veids | Hokejs | |||||||||||||||||||||||||
Pozīcija | Vārtsargs | |||||||||||||||||||||||||
Nūjas tvēriens | Kreisais | |||||||||||||||||||||||||
Profesionāļa karjera | 2004—pašlaik | |||||||||||||||||||||||||
Kluba informācija | ||||||||||||||||||||||||||
Klubs | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Numurs | 35 | |||||||||||||||||||||||||
Līga | NHL | |||||||||||||||||||||||||
Drafts | ||||||||||||||||||||||||||
NHL drafts | 206., 7. kārtā, 2004 | |||||||||||||||||||||||||
Drafta klubs | Minesotas "Wild" | |||||||||||||||||||||||||
Nacionālā izlase | ||||||||||||||||||||||||||
Sezonas | Valsts | |||||||||||||||||||||||||
2009—pašlaik | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Infokaste atjaunota 2022. gada 6. aprīlī. | ||||||||||||||||||||||||||
|
Antons Hudobins (krievu: Антон Валерьевич Худобин; dzimis 1986. gada 7. maijā) ir krievu hokejists, vārtsargs. Pašlaik (2018) Hudobins spēlē Nacionālās hokeja līgas kluba Dalasas "Stars" sastāvā.