Bogota | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bogotá | |||||
Bogotas vecpilsētas iela | |||||
| |||||
Koordinātas: 4°36′N 74°05′W / 4.600°N 74.083°WKoordinātas: 4°36′N 74°05′W / 4.600°N 74.083°W | |||||
Valsts |
![]() | ||||
Departaments | Galvaspilsētas distrikts | ||||
Dibināta | 1538. gadā | ||||
Platība | |||||
• pilsēta | 1 587 km2 | ||||
Augstums | 2 625 m | ||||
Iedzīvotāji (2024)[1] | |||||
• pilsēta | 8 034 649 | ||||
• blīvums | 4 684,6/km² | ||||
• aglomerācija | 9 600 000 | ||||
Laika josla | UTC (UTC-5) | ||||
Mājaslapa | www.bogota.gov.co | ||||
![]() |
Bogota (spāņu: Bogotá), saukta arī Santafe de Bogota (Santa Fe de Bogotá), ir pilsēta Kolumbijas centrālajā daļā, 2640 metri virs jūras līmeņa. Kolumbijas galvaspilsēta, galvenais valsts politiskais, ekonomiskais un kultūras centrs. Kaut arī pilsēta atrodas tropiskajā joslā, augstkalnu apstākļu dēļ pilsētā nav karsts (vidējā gaisa temperatūra visu gadu - apmēram +15 grādi).