Grand-duché de Luxembourg ((fr)) | ||||||
Groussherzogtum Lëtzebuerg lb | ||||||
Großherzogtum Luxemburg de | ||||||
Loksamborga ((mg)) | ||||||
| ||||||
Teny filamatra : Mir wëlle bleiwe wat mir sinn (luxembourgeois, Nous voulons rester ce que nous sommes) | ||||||
Teny ofisialy | fiteny loksamborga, fiteny frantsat ary fiteny alemana. | |||||
Renivohitra | Loksemborga (tanàna) 49° 36’ Nord, 06° 08 Est | |||||
Tanàna ngeza indrindra | Luxembourg | |||||
Fitondrana sy governemanta - Mpanjaka - Praiministra |
Fanjakana ara-dalam-panorenana Henri Xavier Bettel | |||||
Velarantany - Tontaliny - Rano (%) |
faha 165 2 586 km² Négligeable | |||||
Isam-ponina - Tontaliny (2009) - hakitroka |
faha 161 493 500 mpo. 183 mpo./km² {{{1}}} | |||||
Anaran'ny mponina | Loksamborga | |||||
IDH (2009) | Endrika:Diminution 0,956 (ambony) faha 9 | |||||
Sandam-bola | Euro (EUR )
| |||||
Faritr'ora | UTC +1 | |||||
Hiram-pirenena | Ons Heemecht | |||||
Valan-tsehatra internet | ||||||
Antso an-tariby |
+352
|
i Loksamborga dia firenen' ny Vondrona Eorôpeanina eo anelanelan'i Alemaina, i Belzika sy i Frantsa. Ny isa-mponina any Loksamborga dia 493 500 tamin' ny Janoary 2009. Anisan' ny firenena namorona ny Vondrona Eorôpeanina sy ny OTAN ny Loksamborga.