| |||
Nama | |||
---|---|---|---|
Nama IUPAC
Etilbenzena
Ethylbenzene | |||
Nama lain
Ethylbenzol; Phenylethane: alpha-Methyltoluene; EB
| |||
Pengecam | |||
Imej model 3D Jmol
|
|||
Singkatan | EB | ||
1901871 | |||
ChEBI | |||
ChEMBL | |||
ChemSpider | |||
DrugBank | |||
ECHA InfoCard | 100.002.591 | ||
KEGG | |||
PubChem CID
|
|||
Nombor RTECS |
| ||
UNII | |||
CompTox Dashboard (EPA)
|
|||
| |||
| |||
Sifat | |||
C8H10 | |||
Jisim molar | 106.17 g·mol−1 | ||
Rupa bentuk | Cecair jernih | ||
Bau | Harum[1] | ||
Ketumpatan | 0.8665 g/mL | ||
Takat lebur | −95 °C (−139 °F; 178 K) | ||
Takat didih | 136 °C (277 °F; 409 K) | ||
0.015 g/100 mL (20 °C) | |||
log P | 3.27 | ||
Tekanan wap | 9.998mmHg | ||
-77.20·10−6 cm3/mol | |||
Indeks biasan (nD)
|
1.495 | ||
Kelikatan | 0.669 cP at 20 °C | ||
Momen dwikutub | 0.58 D[2] | ||
Termokimia | |||
Muatan haba tentu, C | 1.726 J/(gK) | ||
Bahaya | |||
Bahaya-bahaya utama | Mudah terbakar | ||
Piktogram GHS | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Perkataan isyarat GHS | Danger (Bahaya) Amaran:
|GHSSignalWord= mesti "Bahaya", "Amaran", "Warning" atau "Danger" (+ <ref>...</ref> rujukan adalah pilihan). (mesej ini hanya ditunjukkan dalam pralihat) | ||
H225, H304, H320, H332, H335, H336, H351, H360, H373, H400, H411 | |||
P201, P202, P210, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P261, P264, P271, P273, P280, P281, P301+310, P303+361+353, P304+312, P304+340, P305+351+338, P308+313, P312, P314, P331, P337+313 | |||
NFPA 704 (berlian api) | |||
Takat kilat | 22.22 °C (72.00 °F; 295.37 K) | ||
430 °C (806 °F; 703 K) | |||
Had letupan | 1%-7.8% | ||
Dos maut (LD) atau kepekatan dos maut (LC) | |||
LD50 (median dos)
|
5460 mg/kg | ||
LCLo (paling rendah diketahui)
|
4000 ppm (tikus, 4 hr)[3] | ||
NIOSH (Had pendedahan kesihatan AS): | |||
PEL (Dibenarkan)
|
TWA 100 ppm (435 mg/m3)[1] | ||
REL (Disyorkan)
|
TWA 100 ppm (435 mg/m3) ST 125 ppm (545 mg/m3)[1] | ||
IDLH (Bahaya serta-merta)
|
800 ppm[1] | ||
Sebatian berkaitan | |||
Hidrokarbon aromatik berkaitan
|
stirena, toluena | ||
Sebatian berkaitan
|
benzena polistirena | ||
Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, data diberikan untuk bahan-bahan dalam keadaan piawainya (pada 25 °C [77 °F], 100 kPa). | |||
![]() ![]() ![]() | |||
Rujukan kotak info | |||
Etilbenzena merupakan sebuah sebatian organik dengan formula kimia C6H5CH2CH3. Sebatian ini penting dalam industri petrokimia sebagai pelopor kepada sebatian stirena, sebatian asas polimer polistirena. Pada 1999, jumlah penghasilan etilbenzena adalah kira-kira 24.7 juta tan.[4]