Kapur Akhir/Atas | |
---|---|
Kronologi | |
Etimologi | |
Nama kronostratigrafi | Kapur Atas |
Nama geokronologi | Kapur Akhir |
Keformalan nama | Formal |
Maklumat kegunaan | |
Jasad cakerawala | Bumi |
Kegunaan tempatan | Global (ICS) |
Skala masa yang digunakan | Skala Masa ICS |
Takrifan | |
Unit kronologi | Epok |
Unit stratigrafi | Siri |
Keformalan jangka masa | Formal |
Takrif sempadan bawah | DKP foraminifera berplankton Rotalipora globotruncanoides |
Sempadan bawah GSSP | Mont Risoux, Hautes-Alpes, Perancis 44°23′33″N 5°30′43″E / 44.3925°N 5.5119°E |
Tarikh ratifikasi sempadan bawah GSSP | 2002[1] |
Takrif sempadan atas | Lapisan kaya dengan iridiumyang berkaitan dengan peristiwa impak meteorit yang besar serta peristiwa kepupusan K-Pg. |
Sempadan atas GSSP | Keratan El Kef, El Kef, Tunisia 36°09′13″N 8°38′55″E / 36.1537°N 8.6486°E |
Tarikh ratifikasi sempadan atas GSSP | 1991 |
Sistem | Siri | Peringkat | Usia (juta tahun dahulu) | |
---|---|---|---|---|
Paleogen | Paleosen | Dania | lebih muda | |
Usia Kapur | Akhir | Mastriktia | 66.0–72.1 | |
Kampania | 72.1–83.6 | |||
Santonia | 83.6–86.3 | |||
Koniasia | 86.3–89.8 | |||
Turonia | 89.8–93.9 | |||
Senomania | 93.9–100.5 | |||
Awal | Albia | 100.5–~113.0 | ||
Aptia | ~113.0–~125.0 | |||
Baremia | ~125.0–~129.4 | |||
Hauterivia | ~129.4–~132.9 | |||
Valanginia | ~132.9–~139.8 | |||
Beriasia | ~139.8–~145.0 | |||
Jura | Akhir | Titonia | lebih tua | |
Pembahagian sistem Usia Kapur menurut IUGS tepat pada Julai 2012. |
Kapur Akhir (100.5–66 jtd) ialah nama yang khusus untuk epok kedua Tempoh Kapur pada skala masa geologi . Stratum batuan dari zaman ini membentuk Siri Kapur Atas. "Cretaceous" yang merupakan padanan bahasa Inggeris untuk perkataan "kapur" dinamakan sempena batu kapur putih yang ditemui secara meluas pada stratum di utara Perancis dan dilihat di tebing putih di tenggara England dengan pentarikhan pada tempoh masa yang sama.[2]