Lapangan Terbang Antarabangsa Casa De Campo | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa Casa De Campo | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | La Romana ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | La Romana, Republik Dominika | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N18* 27.0500', Longtitude W68* 54.7167' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | romanaairport.com ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 2000 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 73.15M m / 239.99343832020998 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Antarabangsa Casa De Campo (IATA: LRM, ICAO: MDLR) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar La Romana, Republik Dominika.
Lapangan Terbang Antarabangsa Casa De Campo terletak pada kedudukan latitude N18* 27.0500', longtitude W68* 54.7167' pada ketinggian 73.15 meter dari aras laut..