Lapangan Terbang Eilat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שדה התעופה אילת مطار إيلات | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||
Dinamakan sempena | Eilat ![]() | ||||||||||
Jenis | Lapangan terbang ![]() | ||||||||||
Pengendali | Israel Airports Authority (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Berkhidmat | Eilat ![]() | ||||||||||
Lokasi | Eilat, Israel | ||||||||||
Koordinat | Latitud N29* 33.5667', Longitud E34* 57.5500' | ||||||||||
Tapak sesawang | iaa.gov.il… ![]() | ||||||||||
Sejarah | |||||||||||
Dibuka | 1949 ![]() | ||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||
Ketinggian AMSL | 12.80 m / 41.99 ft | ||||||||||
Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
Perangkaan (2014) | |||||||||||
| |||||||||||
Peta | |||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||
Catatan kaki | |||||||||||
Source: Israel Airports Authority[1] | |||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Eilat (IATA: ETH, ICAO: LLET) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Eilat, Israel.
Lapangan Terbang Eilat terletak pada kedudukan Latitud N29* 33.5667', Longitud E34* 57.5500' pada ketinggian 12.80 meter dari aras laut..