Gelaran | Tebuan | ||
---|---|---|---|
Persatuan | Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam | ||
Sub-konfederasi | AFF (Asia Tenggara) | ||
Konfederasi | AFC (Asia) | ||
Ketua jurulatih | Mario Rivera | ||
Kapten | Hendra Azam Idris | ||
Kaps terbanyak | Azwan Saleh (31) | ||
Penjaring terbanyak | Shahrazen Said (8) | ||
Stadium tuan rumah | Stadium Sultan Hassanal Bolkiah | ||
Kod FIFA | BRU | ||
Kedudukan FIFA | 191 ▲ 3 (20 Jun 2024)[1] | ||
Kedudukan tertinggi FIFA | 140 (Disember 1992) | ||
Kedudukan terendah FIFA | 203 (Oktober 2012) | ||
Kedudukan Elo | 228 ▲ 4 (21 Jun 2024)[2] | ||
Kedudukan tertinggi Elo | 163 (1971) | ||
Kedudukan terendah Elo | 230 (2016) | ||
| |||
Antarabangsa pertama | |||
![]() ![]() (Bangkok, Thailand; 22 Mei 1971) | |||
Kemenangan terbesar | |||
![]() ![]() (Kuching, Malaysia; 2 November 2016) ![]() ![]() (Bandar Seri Begawan, Brunei; 5 November 2022) | |||
Kekalahan terbesar | |||
![]() ![]() (Bandar Seri Begawan, Brunei; 14 April 2001) | |||
Piala AFF | |||
Kemunculan | 2 (Kali pertama pada 1996) | ||
Keputusan terbaik | Pusingan 1 (1996, 2022) |
Pasukan bola sepak kebangsaan Brunei merupakan pasukan bola sepak yang mewakili Brunei Darussalam di pentas bola sepak antarabangsa. Pasukan ini dikendalikan oleh Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam.