Gelaran | The Royal Khmer Angkor Pahlawan | ||
---|---|---|---|
Persatuan | Persekutuan Bola Sepak Kemboja | ||
Sub-konfederasi | AFF (Asia Tenggara) | ||
Konfederasi | AFC (Asia) | ||
Ketua jurulatih | ![]() | ||
Stadium tuan rumah | Stadium Olimpik | ||
Kod FIFA | CAM | ||
| |||
Antarabangsa pertama | |||
![]() ![]() (Petaling Jaya, Malaysia; 1 September 2001) | |||
Kemenangan terbesar | |||
![]() ![]() (Phnom Penh, Kemboja; 13 Jun 2012) | |||
Kekalahan terbesar | |||
![]() ![]() (Ho Chi Minh, Vietnam; 29 November 2003) ![]() ![]() (Nakhon Ratchasima, Thailand; 4 Disember 2007) ![]() ![]() (Vientiane, Laos; 11 Disember 2009) ![]() ![]() (Jakarta, Indonesia; 7 November 2011) | |||
Piala AFF | |||
Kemunculan | 3 (Kali pertama pada 2005) | ||
Keputusan terbaik | Tempat Keempat (2019) |
Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-23 Kemboja adalah pasukan bola sepak bawah 23 tahun yang mewakili Kemboja di Sukan Olimpik, Sukan Asia, dan Sukan Asia Tenggara. Ia dikawal oleh Persekutuan Bola Sepak Kemboja.