| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam, Teken, Atomtall | Argon, Ar, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheemsch Serie | Eddelgas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klöör | ahn Klöör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommass | 39,948 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguratschoon | [Ne] 3s23p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronen je Schaal | 2, 8, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikaalsche Egenschoppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaas | Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dicht | 1,784 g·cm−3 (bi 0 °C, 101,325 kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smöltpunkt | 83,8 K (−189 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaakpunkt | 87,3 K (−186°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kritisch Punkt | 150,87 K, 4,898 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomare Egenschoppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kuubsch flachzentreert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisatschoonsenergien | 1.: 1520,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 2665,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.: 3931 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius | 71 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annere Egenschoppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopen (Utwahl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argon (greeksch 'αργό(ν) „traag“ - betogen op dat trage Reakschoonsverholln) is en cheemsch Element, dat tohopen mit Helium, Neon, Krypton, Xenon un Radon to de Eddelgasen höört. Dormit höört Argon to de 8. Hööftgrupp, wat na de ne’e offizielle Indeelen von de IUPAC de 18. Grupp in dat Periodensystem is. Dat Atomteken für Argon is Ar, sien Atomtall is 18.