| |||||
Wahlspröök: El meu Kazakhstan, Менің Қазақстаным | |||||
Natschonalhymne: Menin Kasachstanym | |||||
Hööftstadt | Astana {{{BGR}}}° {{{BMIN}}}′ {{{NS}}}, {{{LGR}}}° {{{LMIN}}}′ | ||||
Gröttste Stadt | |||||
Amtsspraak | Kasachsche Spraak, russ’sche Spraak | ||||
Regeren Präsident Kasachstans |
Präsidentielles Regierungssystem Älichan Smajylow | ||||
Grött • Allens • Water (%) |
2.724.900 quadratkilometer km² ? % | ||||
Inwahnertall • Inwahnerdicht |
/km² | ||||
Geldsoort | Tenge ([[ISO 4217|]] )
| ||||
BBP | 197.112.255.361 US-Dollar, 220.623.001.967 US-Dollar $ ()$ je Kopp | ||||
Tietzoon | UTC+5 (UTC) | ||||
Internet-TLD | .kz un .қаз | ||||
ISO 3166 | KZ | ||||
Vörwahl | +7
| ||||
Kasachstan is en Land in Asien. Dor leevt up 2.717.300 km² alltohopen 15.233.244 Inwahners (Juli 2006). Kasachstan is dat negentgröttste Land vun de Eer. De amtlich Nationalspraak is Kasachisch. As Lingua Franca warrt ünner de verscheden Volksgruppen Russ'sch bruukt.
Naam vun dat Rebeet (pldt.) | Naam vun dat Rebeet (kas.) | Hööftstadt |
---|---|---|
Rebeet Südkasachstan | Batys Kasakstan Oblysy | (Oral/Uralsk) |
Rebeet Atyrau | Atyrau Oblysy | (Atyrau/Gurjew) |
Rebeet Mangystau | Mangystau Oblysy | (Aktau/Schewtschenko) |
Rebeet Aktöbe | Aktöbe Oblysy | (Aktöbe/Aktjubinsk) |
Rebeet Noordkasachstan | Soltustik Kasakstan Oblysy | (Petropawl/Petropawlowsk) |
Rebeet Kostanaj | Kostanaj Oblysy | (Kostanaj/Kustanaj) |
Rebeet Akmola | Akmola Oblysy | (Kokschetau/Koktschetaw) |
Rebeet Pawlodar | Pawlodar Oblysy | (Pawlodar/Pawlodar) |
Rebeet Oostkasachstan | Schygys Kasakstan Oblysy | (Öskemen/Ust-Kamenogorsk) |
Rebeet Almaty | Almaty Oblysy | (Taldykorgan/Taldy-Kurgan) |
Rebeet Süüdkasachstan | Ontustik Kasakstan Oblysy | (Schymkent/Tschimkent) |
Rebeet Shambyl | Shambyl Oblysy | (Taraz/Dshambul) |
Rebeet Kysylorda | Kysylorda Oblysy | (Kysylorda/Kysyl-Orda) |
Rebeet Karaganda | Karaganda Oblysy | (Karaganda) |
Städer mit Sünnerstatus: