| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam, Teken, Atomtall | Wolfram, W, 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheemsch Serie | Övergangselement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klöör | sülvern witt, blank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommass | 183,84 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguratschoon | [Xe]4f145d46s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronen je Schaal | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikaalsche Egenschoppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaas | Faststoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dicht | 19,25 g·cm−3 (bi RT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smöltpunkt | 3695 K (3.422 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaakpunkt | 5828 K (5.555°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomare Egenschoppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisch ruumzentreert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisatschoonsenergien | 1.: 770 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 1700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annere Egenschoppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopen (Utwahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfram is en cheemsch Element ut de 6. Grupp in dat Periodensystem, dat to de Övergangselementen tellt un en Metall is. Wolfram hett dat Atomteken W un de Atomtall 74. Vun all rein Metallen wiest Wolfram den höchsten Smöltpunkt un ok den hööchsten Kaakpunkt op.