Union Square-14th Street | ||||
---|---|---|---|---|
Opening | 27 oktober 1904 | |||
Perronsporen | 10 | |||
Vervoerder(s) | New York City Subway (MTA) | |||
Reizigers | 35,546 miljoen (2008) | |||
Ligging | ||||
Plaats | New York | |||
Coördinaten | 40° 44′ 5″ NB, 73° 59′ 25″ WL | |||
|
Union Square-14th Street is een station van de Metro van New York aan de Broadway Line, Canarsie Line en Lexington Avenue Line. Met ruim 35 miljoen passagiers per jaar is dit het op drie na grootste station van de metro van New York. De lijnen 4, 5, 6, L, N, Q, R en W stoppen op dit belangrijke overstappunt.