5000 meter | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Algemene gegevens | ||||
Organisatie | ![]() ![]() Mondiaal: ISU | |||
Type | Ind. sport | |||
Categorie | Langebaanschaatsen | |||
Locatie | Schaatsbaan | |||
Olympisch | 1924 (♂) / 1988 (♀) | |||
Competities / Kampioenschappen | ||||
Kampioenschappen | BK / NK ♂ - ♀ / EK WB / WK ♂ - ♀ / OS | |||
Kampioenen | ||||
Nederlands kampioen | ![]() ![]() | |||
Wereldkampioen | ![]() ![]() | |||
Olympisch kampioen | ![]() ![]() | |||
Records | ||||
Belgisch record | 6.08,76 Bart Swings 7.03,69 Jelena Peeters | |||
Nederlands record | 6.02.98 Patrick Roest 6.41,25 Irene Schouten | |||
Europees record | 6.01,56 Nils van der Poel 6.39,02 Natalja Voronina | |||
Wereldrecord | 6.01,56 Nils van der Poel 6.39,02 Natalja Voronina | |||
Verwante sporten | ||||
Disciplines | 100m 300m 500m 1000m 1500m 3000m 10.000m Massastart Ploegenachtervolging Teamsprint Kleine vierkamp Grote vierkamp | |||
Verwante sporten | IJshockey Shorttrack Kunstschaatsen Marathonschaatsen Kortebaanschaatsen Schoonrijden Inline-skaten | |||
|
De 5000 meter is een officiële schaatsafstand bij het langebaanschaatsen, en een van de lange afstanden.