ATP-toernooi van Auckland 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Officiële naam | Heineken Open | ||||||
Editie | 2014 (59e editie) | ||||||
Stad, land | Auckland, Nieuw-Zeeland | ||||||
Locatie | ASB Tennis Centre | ||||||
Datum | 6 - 11 januari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | $ 455.190 ![]() | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 24 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | ![]() | ||||||
Winnaars dubbel | ![]() ![]() | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-tennistoernooi van Auckland (officieel de Heineken Open) van 2014 werd gespeeld van 6 tot en met 11 januari 2014 en vond plaats in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het ASB Tennis Centre.
Het enkelspel werd gewonnen door John Isner. Hij versloeg in de finale Lu Yen-Hsun met 7-6(4) en 7-6(7). Het dubbelspel werd gewonnen door Julian Knowle en Marcelo Melo. Zij versloegen in de finale Alexander Peya en Bruno Soares met 4-6, 6-3 en [10-5].