County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | New York | ||
Coördinaten | 42°13'58,573"NB, 78°1'33,935"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.679 km² | ||
- land | 2.668 km² | ||
- water | 11 km² | ||
Inwoners (2000) |
49.927 (19 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Belmont | ||
FIPS-code | 36003 | ||
Opgericht | 1806 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Allegany County | |||
Statistieken volkstelling Allegany County | |||
|
Allegany County is een county in de Amerikaanse staat New York. In 2000 bedroeg de bevolking 49.927. De naam is afkomstig van een woord van de Delaware-indianen, gebruikt door de kolonisten van westelijk New York om een pad aan te duiden dat langs de Allegany River loopt. De hoofdstad is Belmont.