Atlantisch orkaanseizoen 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Overzichtskaart van het seizoen
| ||||
Formatie eerste storm | 12 Januari 2016 | |||
Oplossen laatste storm | 25 november 2016 | |||
Sterkste storm | Matthew met 934 hPa, 270 km/h (1-min continu) | |||
Totaal depressies | 16 | |||
Totaal stormen | 15 | |||
Orkanen | 7 | |||
Majeure orkanen | 4 | |||
Slachtoffers | 743 | |||
Schade | ≥ 16,1 miljard US$ (Prijspeil 2016) | |||
|
Het Atlantisch orkaanseizoen 2016 was een bovengemiddeld orkaanseizoen met het hoogste aantal tropische orkanen in de Atlantische Oceaan sinds 2012. Het was ook het seizoen met de meeste schade sinds 2012, en de meest dodelijke sinds 2008.