Azerbeidzjan op de Olympische Spelen | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Azerbeidzjan | |||
IOC-landcode | AZE | |||
NOC | Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi (az) (en) externe link | |||
Azerbeidzjan op de Zomerspelen | ||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
Azerbeidzjan op de Winterspelen | ||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||
Sovjet-Unie (1952–1988) Gezamenlijk team op de O.S. (1992) | ||||
|
Azerbeidzjan is een van de landen die deelneemt aan de Olympische Spelen. Azerbeidzjan debuteerde op de Zomerspelen van 1996. Op de Spelen van 1992 was Azerbeidzjan een van de landen van het Gezamenlijk team, daarvoor was het een onderdeel van de Sovjet-Unie. In 1998 kwam het voor het eerst uit op de Winterspelen.
Tokio 2020 was voor Azerbeidzjan de zevende deelname aan de Zomerspelen, in 2018 werd voor de zesde keer deelgenomen aan de Winterspelen.