BYD HAN | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Algemeen | ||||
Merk | BYD![]() | |||
Type | HAN | |||
Klasse | Hogere middenklasse (E) | |||
Koetswerkstijl |
Sedan
| |||
Zitplaatsen | 5 | |||
Basisprijs | € 72.490,- | |||
In aanmerking voor SEPP | Nee | |||
Technische gegevens | ||||
Motor | ||||
Vermogen in pk | 517 | |||
Vermogen in kW | 380 | |||
Koppel | 700 Nm | |||
Brandstof | Elektriciteit | |||
Actieradius | 521 km (WLTP) 465 km (praktijk[1]) | |||
Overbrenging | ||||
Overige gegevens | ||||
Afmetingen (L×B×H) | 4,995 x 1,91 x 1,495 m | |||
Wielbasis | 2920 mm | |||
Draaicirkel | 12,3 m | |||
Massa | 2325 kg | |||
Batterij | 85,4 kWh | |||
Verbruik | 185 Wh/km (WLTP) 178 Wh/km (praktijk[1]) | |||
Emissie | 0 g/km | |||
Koffervolume | 410 liter | |||
Topsnelheid | 180 km/u | |||
Sprint van stilstand tot 100 km/u |
3,9 s | |||
|
De BYD HAN is een elektrische auto in de hogere middenklasse (E). Het voertuig wordt gemaakt door autoproducent BYD Auto uit China. Het automodel is onderdeel van de eerste reeks modellen waarvan BYD in Nederland en België personenauto's verkoopt.