Baureihe 145 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
DB Schenker Rail 145 008-9 bij Sythen
| ||||
Aantal | 80 | |||
Nummering | 145 001 – 145 080 zie tekst | |||
Fabrikant | Adtranz werk Kassel | |||
Bouwjaar | 1998-2000 | |||
Asindeling | Bo’ Bo’ | |||
Spoorwijdte | 1.435 mm (normaalspoor) | |||
Massa | 80,0 ton | |||
Aslast | C (20,0 t) | |||
Lengte over buffers | 18,90 m | |||
Breedte | 2,97 m | |||
Hoogte | 4,38 m | |||
Omgrenzingsprofiel | AB-EBV O1 | |||
Maximumsnelheid | 140 km/h | |||
Stroomsysteem | ~ 15 kV 16,7 Hz | |||
Aandrijving | elektrisch | |||
Overbrenging | tramophanging | |||
Continuvermogen | 4.200 kW | |||
Trekkracht | 300 kN | |||
Tractiemotoren | 4 | |||
Motorfabrikant | ADtranz | |||
Treinbeïnvloeding | PZB + LZB + Integra-Signum + ETCS-L1 | |||
Treinradio | Zugbahnfunk | |||
Remsysteem | mechanisch, elektrisch (recuperatie) | |||
Remopschriften | KE-GPR-E mZ (D) (ep) | |||
Remvermogen | 150 kN (elektrisch) | |||
|
De Baureihe 145 is een elektrische locomotief bestemd voor het goederenvervoer en het personenvervoer van de Deutsche Bahn (DB).