Plaats in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
Locatie van Cache in Utah | |||
![]() Locatie van Utah in de VS | |||
Situering | |||
County | Cache County | ||
Type plaats | Census-designated place | ||
Staat | Utah | ||
Coördinaten | 41° 50′ NB, 112° 0′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 14,7 km² | ||
- land | 13,8 km² | ||
- water | 0,9 km² | ||
Inwoners (2000) |
37 | ||
Overig | |||
FIPS-code | 09725 | ||
|
Cache is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Utah, en valt bestuurlijk gezien onder Cache County.