Gemeente in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Corsica | ||
Departement | Haute-Corse (2B) | ||
Arrondissement | Corte | ||
Kanton | Castagniccia | ||
Coördinaten | 42° 21′ NB, 09° 23′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2,44 km² | ||
Inwoners (1 januari 2022) |
37[1] (15 inw./km²) | ||
Hoogte | 477 - 922 m | ||
Marcel Ferrari (29 maart 2014) | |||
Overig | |||
INSEE-code | 2B067 | ||
Detailkaart | |||
Locatie in Corsica | |||
Foto's | |||
Zicht op Carpineto | |||
|
Carpineto (Corsicaans: Carpinetu) is een gemeente in het Franse departement Haute-Corse (regio Corsica) en telt 26 inwoners (2009). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Corte.