Gemeente in Italië ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Marche (MAR) | ||
Provincie | Pesaro-Urbino (PU) | ||
Coördinaten | 43° 46′ NB, 12° 53′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 23,2 km² | ||
Inwoners (1 januari 2023) |
8.010[1] (303 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode | 61030 | ||
Netnummer | 0721 | ||
Beschermheilige | Bernardus van Siena | ||
ISTAT-code | 041010 | ||
Website | http://www.comune.cartoceto.pu.it | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Locatie van Cartoceto in Pesaro-Urbino (PU) | |||
Locatie in Marche | |||
|
Cartoceto is een gemeente in de Italiaanse provincie Pesaro-Urbino (regio Marche) en telt 7032 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 23,2 km², de bevolkingsdichtheid is 303 inwoners per km².
De volgende frazioni maken deel uit van de gemeente: Lucrezia, Molinaccio, Pontemurello, Ripalta, Salomone, Sant'Anna.